<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Lost in Amsterdam</title>
	<atom:link href="http://lostinamsterdam.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lostinamsterdam.org</link>
	<description>Tu publicidad tiene que ser lo suficientemente buena como para que esté dispuesto a pagar por ella</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 11:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lostinamsterdam.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Lost in Amsterdam</title>
		<link>http://lostinamsterdam.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lostinamsterdam.org/osd.xml" title="Lost in Amsterdam" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lostinamsterdam.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>No emprendas</title>
		<link>http://lostinamsterdam.org/2013/05/16/no-emprendas/</link>
		<comments>http://lostinamsterdam.org/2013/05/16/no-emprendas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migueldeandres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinamsterdam.org/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Puede ser que hayas estado trabajando en un departamento de marketing o de comunicación, o en una agencia. En tu compañía han comenzado con los ajustes y te ha tocado a tí. Has pasado a formar parte de las dolorosas estadísticas del desempleo. Y te has dicho a ti mismo: ¿Por qué no intentarlo? ¿Por [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lostinamsterdam.org&#038;blog=18485988&#038;post=922&#038;subd=amsterdam08&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinamsterdam.org/2013/05/16/no-emprendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d6489f8126a60fab70d2639942ea8de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">migueldeandres</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://amsterdam08.files.wordpress.com/2013/05/gurc3bas.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">gurús</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://amsterdam08.files.wordpress.com/2013/05/nick-dc2b4aloisio.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nick d´aloisio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://amsterdam08.files.wordpress.com/2013/05/mitsubishi_pajero.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mitsubishi_pajero</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Punto y seguido</title>
		<link>http://lostinamsterdam.org/2013/03/11/punto-y-seguido/</link>
		<comments>http://lostinamsterdam.org/2013/03/11/punto-y-seguido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 07:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migueldeandres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquellos maravillosos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas de Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad que molesta]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinamsterdam.org/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Los mediodías de los miércoles los he pasado, desde el mes de julio, hablando de medios sociales en Punto Radio con María Senderos. Todo empezó como una simple entrevista y acabó convirtiéndose en un espacio semanal fijo. Hasta el pasado miércoles 27 de febrero, en el que emitimos el último programa. Hoy, las ondas de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lostinamsterdam.org&#038;blog=18485988&#038;post=874&#038;subd=amsterdam08&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinamsterdam.org/2013/03/11/punto-y-seguido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d6489f8126a60fab70d2639942ea8de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">migueldeandres</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://amsterdam08.files.wordpress.com/2013/03/publicidad-nyt.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PUBLICIDAD-NYT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://amsterdam08.files.wordpress.com/2013/03/jonhatan-rashad.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">jonhatan rashad</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Por qué Gillette debería contratar a San Emeterio?</title>
		<link>http://lostinamsterdam.org/2013/01/20/por-que-gillete-deberia-contratar-a-san-emeterio/</link>
		<comments>http://lostinamsterdam.org/2013/01/20/por-que-gillete-deberia-contratar-a-san-emeterio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 23:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migueldeandres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas de Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad que molesta]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinamsterdam.org/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[El 25 de noviembre de 2012 Zan Tabak consiguió su primer triunfo como entrenador del Caja Laboral. Fue en partido de ACB contra Unicaja y el resultado fue de 90-79. Desde entonces, el Baskonia ha jugado 17 partidos entre ACB y Euroliga, y ha ganado todos ellos. Una vez la racha ya ascendía a un [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lostinamsterdam.org&#038;blog=18485988&#038;post=858&#038;subd=amsterdam08&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinamsterdam.org/2013/01/20/por-que-gillete-deberia-contratar-a-san-emeterio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d6489f8126a60fab70d2639942ea8de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">migueldeandres</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://amsterdam08.files.wordpress.com/2013/01/san-eme_cadena-ser.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">san eme_cadena ser</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>12 cosas que aprendí en 2012</title>
		<link>http://lostinamsterdam.org/2012/12/27/12-cosas-que-aprendi-en-2012/</link>
		<comments>http://lostinamsterdam.org/2012/12/27/12-cosas-que-aprendi-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migueldeandres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas de Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prismaglobal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lostinamsterdam.org/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[1. 2012: el año de las burbujas 2012 ha sido el año de las burbujas. No es el año en que se han creado, ni el año en que las hemos pinchado, pero sí el año en que las hemos descubierto. La burbuja inmobiliaria es la más conocida pero luego están las burbujas de la [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lostinamsterdam.org&#038;blog=18485988&#038;post=831&#038;subd=amsterdam08&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinamsterdam.org/2012/12/27/12-cosas-que-aprendi-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d6489f8126a60fab70d2639942ea8de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">migueldeandres</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://amsterdam08.files.wordpress.com/2012/12/burbuja.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">burbuja</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://amsterdam08.files.wordpress.com/2012/12/diaz-ferran.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">diaz ferran</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://amsterdam08.files.wordpress.com/2012/12/oiz.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">oiz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Que los árboles no impidan ver el bosque (Bis a bis con Juanjo Brizuela)</title>
		<link>http://lostinamsterdam.org/2012/12/14/que-los-arboles-no-impidan-ver-el-bosque/</link>
		<comments>http://lostinamsterdam.org/2012/12/14/que-los-arboles-no-impidan-ver-el-bosque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 22:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migueldeandres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bis a bis con Juanjo Brizuela]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de lugares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://amsterdam08.wordpress.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué puede aportar Vitoria, como ciudad, al mundo? Esa es, querido Juanjo, la primera pregunta que me gustaría que contestaras en los comentarios de este post. Si es que no lo has hecho ya en el post que acabas de publicar, a la vez que yo, en equiliqua.net. Me has planteado este bis a bis, [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lostinamsterdam.org&#038;blog=18485988&#038;post=799&#038;subd=amsterdam08&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lostinamsterdam.org/2012/12/14/que-los-arboles-no-impidan-ver-el-bosque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d6489f8126a60fab70d2639942ea8de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">migueldeandres</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://amsterdam08.files.wordpress.com/2012/12/mila-300x180.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mila--300x180</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://amsterdam08.files.wordpress.com/2012/12/img_3205.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3205</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://amsterdam08.files.wordpress.com/2012/12/festval.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">festval</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
